↓Laman ko alah sah
DAFTAR TABEL
A.1 PENGARANG KABA
| No | Kabupaten | Ya | Tidak | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 1 | - | 1 |
| 2 | Agam | - | 1 | 1 |
| 3 | Lima Puluh Kota | - | 1 | 1 |
| 4 | Tanah Datar | - | 1 | 1 |
| 5 | Solok | 1 | - | 1 |
| 6 | Padang Pariaman | 1 | - | 1 |
| 7 | Pesisir Selatan | - | 1 | 1 |
| Jumlah | 3 | 4 | 7 | |
| 42,85% | 57,15% | 100% | ||
A.2 SUMBER KABA
| No | Kabupaten | Langsung dari pengarang | Dari mamak orang tua | Dari guru | Dll. | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Agam | - | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Lima Puluh Kota | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Tanah Datar | - | - | 1 | - | 1 |
| 5 | Solok | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Padang Pariaman | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Pesisir Selatan | - | - | 1 | - | 1 |
| Jumlah | - | 3 | 4 | - | 7 | |
| - | 42,58% | 57,15% | - | 100% | ||
13