↓Laman ko alah sah
B.5 NASIHAT DALAM KABA MASIH SEBAGAI SURI TELADAN
| No | Kabupaten | Ya | Tidak | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 16 | 1 | 17 |
| 2 | Agam | 21 | - | 21 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 15 | 1 | 16 |
| 4 | Tanah Datar | 9 | - | 9 |
| 5 | Solok | 10 | 5 | 15 |
| 6 | Padang Pariaman | 11 | 4 | 15 |
| 7 | Pesisir Selatan | 17 | 3 | 20 |
| Jumlah | 99 | 4 | 113 | |
| 87,61% | 12,39% | 100% | ||
B.6 SAAT PENYAMPAIAN KABA
| No | Kabupaten | Helat kawin | Khitan | Panen padi | Mengangkat penghulu | Perayaan nasional | Blangko | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | 83 |
| 2 | Agam | - | - | - | - | 20 | 1 | 21 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 15 | - | 15 | 15 | 10 | - | 55 |
| 4 | Tanah Datar | 9 | 5 | - | 3 | 1 | - | 18 |
| 5 | Solok 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | - | 36 | |
| 6 | Padang Pariaman | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 7 | Pesisir Selatan | 20 | 19 | - | - | - | - | 39 |
| Jumlah | 87 | 44 | 39 | 45 | 35 | 2 | 269 | |
| 32,34% | 16,36% | 14,49% | 16,73% | 19,70% | 0,37% | 100% | ||
Catatan: Seorang Responden dapat memilih lebih dari satu option.