↓Laman ko alah sah
B.13 KEMUNGKINAN KABA MASIH DIGEMARI/TIDAK
| No | Kabupaten | Tetap digemari | Tidak digemari | Tidak tahu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 17 | - | - | 17 |
| 2 | Agam | 15 | 5 | 1 | 21 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 13 | 2 | 1 | 16 |
| 4 | Tanah datar | 4 | 5 | - | 9 |
| 5 | S o l o k | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 6 | Padang Pariaman | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 7 | Pesisir Selatan | 11 | 2 | 7 | 20 |
| Jumlah | 79 | 19 | 13 | 112 | |
| 69,47% | 16,81% | 13,72% | 100% | ||
PEMUKA MASYARAKAT
C.1 KEMUNGKINAN KABA MASIH DIGEMARI/TIDAK
| No | Kabupaten | Ya | Tidak | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 10 | - | 10 |
| 2 | Agam | 9 | 2 | 11 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 8 | - | 8 |
| 4 | Tanah datar | 12 | - | 12 |
| 5 | S o l o k | 4 | - | 4 |
| 6 | Padang Pariaman | 2 | - | 2 |
| 7 | Pesisir Selatan | 15 | - | 15 |
| Jumlah | 60 | 2 | 62 | |
| 96,77% | 3,23% | 100% | ||
24