↓Laman ko alah sah
C.6 FUNGSI BAGI MASYARAKAT PADA MASA SILAM
| No | Kabupaten | Pendidikan | Hiburan | Berhubung dengan kepercayaan | Dll. | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 9 | - | - | 1 | 10 |
| 2 | Agam | 11 | - | - | - | 11 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 8 | - | - | - | 8 |
| 4 | Tanah Datar | 10 | - | - | 2 | 12 |
| 5 | Solok | 4 | - | - | - | 4 |
| 6 | Padang Pariaman | 2 | - | - | - | 2 |
| 7 | Pesisir Selatan | 15 | - | - | - | 15 |
| Jumlah | 59 | - | - | 3 | 62 | |
| 95,16% | - | - | 4,84% | 100% | ||
C.7 KELANJUTAN FUNGSI KABA {No.6) PADA MASAYRAKAT SEKARANG
| No | Kabupaten | Ya | Tidak | Tidak tahu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 10 | - | - | 10 |
| 2 | Agam | 8 | - | 3 | 11 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 6 | - | 2 | 8 |
| 4 | Tanah Datar | 11 | - | 1 | 12 |
| 5 | Solok | 4 | - | - | 4 |
| 6 | Padang Pariaman | 2 | - | - | 2 |
| 7 | Pesisir Selatan | 12 | - | - | 15 |
| Jumlah | 53 | - | 9 | 62 | |
| 85,45% | - | 14,52% | 100% | ||
27