↓Laman ko alah sah
SASTRAWAN
D.1 PENGENALAN KABA
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Ya | 6 | 100% |
| 2 | Tidak | - | - |
| Jumlah | 6 | 100% | |
D.2 CARA PENGENALAN
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | langsung dari tukang kaba tukang kaba | - | - |
| 2 | Membacanya | - | - |
| 3 | Melalui keduanya | 6 | 100% |
D.3 TERTARIK / TIDAK
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Tertarik | 5 | 83,33% |
| 2 | Kurang Tertarik | 1 | 16,67% |
| 3 | Tidak Pernah | - | - |
| Jumlah | 6 | 100% | |
30