↓Laman ko alah sah
D.4 FAKTOR YANG MENARIK
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Satranya | 1 | 16,67% |
| 2 | Cara penyampaiannya | 2 | 33,33% |
| 3 | Kedua-duanya | 2 | 33,33% |
| 4 | Blangko | 1 | 16,67% |
| Jumlah | 6 | 100% | |
D.5 UNSUR-UNSUR KABA YANG LEBIH MENARIK
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Isinya (tema dan amanatnya) | 1 | 16,67% |
| 2 | Bentuk strukturnya (jalan cerita, penokohan, dan gaya bahasanya | 4 | 33,33% |
| 3 | Kedua-duanya | 1 | 33,33% |
| Jumlah | 6 | 100% | |
D.6 KABA SEBAGAI SUMBER ILHAM
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Pernah | 3 | 16,67% |
| 2 | Rasa-rasanya pernah | 2 | 33,33% |
| 3 | Tidak Pernah | 1 | 33,33% |
| Jumlah | 6 | 100% | |
81