↓Laman ko alah sah
D.7 FAKTOR YANG MENGILHAMI
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaya bahasanya | 1 | 33,33% |
| 2 | Tema | 1 | 16,67% |
| 3 | Kedua-duanya | 2 | 33,33% |
| 4 | .............. | 1 | 16,67% |
| Jumlah | 6 | 100% | |
D.8 KEMUNGKINAN KABA MENJADI MINANG MODERN
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Mungkin | 5 | 83,33% |
| 2 | Tidak mungkin | 1 | 16,67% |
| Jumlah | 6 | 100% | |
D.9 KEMUNGKINAN KABA MENJADI MINANG MODERN
| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Dapat | 3 | 50% |
| 2 | Tidak dapat | 2 | 33,33% |
| Jumlah | 5 | 83,33% | |
catatan: D.9 berkaitan dengan D.8
32