↓Laman ko alah sah
A.9 KABA-KABA LAIN YANG DISUKAI
| No | Kabupaten | Judul kaba |
|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 1. Rambun Pamenen |
| 2. Umbuik Mudo | ||
| 3. Malin Deman | ||
| 4. Simarantang | ||
| 2 | Agam | 1. Simarantang |
| 3 | Lima Puluh Kota | 1. Ali Bocak |
| 2. Puti Bungsu | ||
| 4 | Tanah Datar | 1. Kaba Hari Kiamat |
| 2. Carito Kanak-Kanak | ||
| 5 | Solok | 1. Zulbaidah |
| 2. Rohana | ||
| 3. Syafri Gindo | ||
| 4. Syamsimar | ||
| 6 | - | - |
| 7 | Pesisir Selatan | 1. Sutan Palembang |
| 2. Nan Gombang Pituanan | ||
| Jumlah | 15 | |
A.10 PANTANGAN/TABU
| No | Kabupaten | Ada | Tidak ada | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | - | 1 | 1 |
| 2 | Agam | 1 | - | 1 |
| 3 | Lima Puluh Kota | - | 1 | 1 |
| 4 | Tanah Datar | - | 1 | 1 |
| 5 | Solok | - | 1 | 1 |
| 6 | Padang Pariaman | - | 1 | 1 |
| 7 | Pesisir Selatan | - | 1 | 1 |
| Jumlah | 1 | 6 | 1 | |
| 14,28% | 86,72% | 100% | ||