↓Laman ko alah sah
C.4 DAERAH PENGENALAN KABA
| No | Kabupaten | Hanya di Kabupaten | Hampir seluruh Minangkabau | Sampai keluar Wilayah Minangkabau | Dll. | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 10 | - | - | - | 10 |
| 2 | Agam | 11 | - | - | - | 11 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 7 | - | - | 1 | 8 |
| 4 | Tanah Datar | 10 | - | - | 2 | 12 |
| 5 | Solok | 4 | - | - | - | 4 |
| 6 | Padang Pariaman | 2 | - | - | - | 2 |
| 7 | Pesisir Selatan | 13 | 1 | 1 | - | 15 |
| Jumlah | 50 | 10 | 1 | 1 | 62 | |
| 80,65% | 16,13% | 1,61% | 1,61% | 100% | ||
C.5 CARA PENYEBARAN KABA
| No | Kabupaten | Melalui Tukang Kaba | Melalui perpindahan penduduk | Melalui kaba yang sudah diterbitkan | Dll. | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | 7 | - | 3 | - | 10 |
| 2 | Agam | 3 | - | - | 8 | 11 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 8 | - | - | - | 8 |
| 4 | Tanah Datar | 12 | - | - | 1 | 12 |
| 5 | Solok | 3 | - | - | 1 | 4 |
| 6 | Padang Pariaman | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 7 | Pesisir Selatan | 14 | - | 1 | - | 15 |
| Jumlah | 48 | - | 5 | 9 | 62 | |
| 77,42% | - | 8,07% | 14,52 | 100% | ||
26